Osi Mikeš-Šárikin dvor
Základní informace
CMKU: | CMKU/DS/122274/20/21 |
---|---|
CHIP: | 900005761112527 |
Tetovací číslo: | 78156 |
Datum narození: | 2.11.2018 |
Zkouška: | ZVV1 |
DNA: | geprüft |
Bonitace: | 5JX1/P |
RTG HD: | A |
RTG ED: | A |
Rodokmen
Klaus von Tronje |
Arre vom Hühnegrab |
Lennox von Regina Pacis |
Tyson vom Köttersbusch |
Coco von Regina Pacis |
|||
Jalmari vom Hühnegrab |
Dux de Intercanina |
||
Hedi vom Hühnegrab |
|||
Anuschka de Jovipe |
Godalis Tino |
Quenn vom Löher Weg |
|
Ussi von Buchonia |
|||
Nadja von Jabora |
Quentin von Karanberg |
||
Kelsey von Jabora |
|||
Gita Mikeš- Šárikin dvor |
Segal z Lintichu |
Wallaby vom Kapellenberg |
Yoker vom Leithawald |
Zahira vom Kapellenberg |
|||
Caessie z Lintichu |
Naxos vom Holtkämper See |
||
Hellen z Lintichu |
|||
Seli Duš-Bo z Egonova |
Catar vom Fichtenschlag |
Yasko vom Farbenspiel |
|
Günnie vom Fichtenschlag |
|||
Boja Duš-Bo z Egonova |
Nilo z Almazu |
||
Ula z Egonova |
Výstavy
Datum | Místo | Třída | Výsledek | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
26.06.2022 | KSV Troubelice | Pracovní | V1 VT, KV, CAC | Jacek Pazdan |
11.06.2022 | OV Kylešovice | Pracovní | V2 | Vítězslav Fiala |
22.08.2020 | OV Ostrava - Zábřeh | Dospívající | VD1 VT | Vítězslav Fiala |
01.08.2020 | KVV Znojmo | Dospívající | VD3 | Ing. Karel Strouhal |
11.07.2020 | OV Velká Bíteš | Dospívající | VD1 VT | Ing. Karel Strouhal |
28.06.2020 | KSV Troubelice | Dospívající | VD1 VT | Vítězslav Fiala |
13.06.2020 | OV Kylešovice | Dospívající | VD1 VT | Vítězslav Fiala |
Odchovy
Bajša z Folinku |
|