Klaus von Tronje
Základní informace
CMKU: | CMKUDS9851515 |
---|---|
CHIP: | 981189900048028 |
Datum narození: | 21.10.2014 |
Zkouška: | ZVV1 |
DNA: | geprüft |
Bonitace: | Körkl.1, 5JXQ1/P |
RTG HD: | normal |
RTG ED: | normal |
Rodokmen
V1 Arre vom Hühnegrab |
VA9 Lennox von Regina Pacis |
V Tyson vom Köttersbusch |
VA2 Quenn vom Loher Weg |
V Romina vom Köttersbusch |
|||
V1 Coco von Regina Pacis |
V Joker von Alcudia |
||
V Prixi von Regina Pacis |
|||
V Jalmari vom Hühnegrab |
2x VA1 (CN) V6 Dux de Intercanina |
VA1 Zamp vom Thermodos |
|
V Watschenka de Intercanina |
|||
V Hedi vom Hühnegrab |
VA2 Odin vom Holtkämper Hof |
||
V1 Yonna vom Hühnegrab |
|||
V Anuschka de Jovipe |
VA10 Godalis Tino |
VA2 Quenn vom Loher Weg |
V27 Uran vom Moorbeck |
V Elsa vom Kuckucksland |
|||
V33 Ussi von Buchonia |
VA10 Orbit von Tronje |
||
V Kitty vom Martelsberg |
|||
VA5 (B) Nadja von Jabora |
V SG1 (BSZS) Quentin von Karanberg |
2x VA1 Yasko vom Farbenspiel |
|
V1 Mary von Tronje |
|||
V Kelsey von Jabora |
V25 Vako von der Herderskring |
||
V SG111 (BSZS) Gonny von Jabora |
Výstavy
Datum | Místo | Třída | Výsledek | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
18.06.2017 | OS Kuřim | Pracovní | V3 | Ing. Karel Strouhal |
20.10.2016 | OV Katov | Pracovní | V7 | Nancy Herms |
11.09.2016 | Šternberk | Dospívající | VD1 VT | Jiří Šiška |
27.08.2016 | Ludgeřovice | Dospívající | VD2 | Jiří Zavadilík |
21.05.2016 | Ostrava-Svinov | Dospívající | VD2 | Vítězslav Fiala |
07.05.2016 | Velká Bystřice | Dospívající | VD1 VT | Ing. Karel Strouhal |
05.12.2015 | Albertovec | Mladých | VD3 | MVDr. Otakar Meloun |
24.05.2015 | Praha - Stromovka | Dorost | VN2 | Joachim Stiegler |
17.05.2015 | Zlechov | Dorost | VN1 | Ing. Karel Strouhal |
16.05.2015 | Swierklaniec | Dorost | VN2 | Rüdiger Mai |
09.05.2015 | Velká Bystřice | Dorost | VN1 | Ing. Karel Strouhal |
26.04.2015 | Wroclaw (PL) | Dorost | VN2 | N.Schassmidt |
Odchovy
Mara z Folinku |
Ora z Folinku |
Quintta z Folinku |